Vítejte na stránce věnované „Jak vymáháme“
Názorným výpočtem na dvou různých pohledávkách si můžete jednoduše ověřit, jaké výdaje a platby Vás čekají při vymáhání pohledávky vlastní cestou a to bez jistoty, že pohledávka bude uznána a následně vymožena. V tomto případě Vás čeká úhrada nákladů a odměny advokáta i exekutora. Naše společnost v případě vymáhání Vaší pohledávky, neúčtuje žádné zálohy předem !
Jak funguje modul SOUD

Jak funguje MODUL EXEKUTOR
Máte vykonavatelnou pohledávku? I pro Vás máme řešení

Příklad vymáhání pohledávky 20.000,- Kč
MODUL SOUD | ||
Krok | Odměna aneb CO PLATÍTE U NÁS ! | odměna běžné advokátní kanceláře aneb CO PLATÍTE JINDE ! |
Převzetí podkladů k prostudování | 0,- | 5.000,- (záloha IHNED!) |
Stanovení možnosti vymáhání | 0,- | Probíhá až po úhradě |
Převzetí případu, předání advokátovi - smlouva o vymáhání | 0,- | 2.662,- |
Předžalobní výzva dlužníkovi | 0,- | 2.662,- |
Telefonické kontaktování dlužníka | 0,- | Obvykle neprobíhá |
Porada s klientem (1h) | 0,- | 2.662,- |
Žaloba | 0,- | 2.662,- |
ZATÍM JSTE ZAPLATILI ODMĚNU | 0,- | 10.648,- |
Reakce na vyjádření žalovaného | 0,- | 2.662,- |
Účast na ústním jednání u soudu | 0,- | Hotové výdaje – cestovné, zmeškaný čas / 2.662,- |
Rozsudek soudu I. stupně | 0,- | 0,- |
Rozsudek – VÝHRA | 2.000,- | 15.972,- |
Rozsudek – PROHRA | 0,- | 15.972,- |
MODUL EXEKUTOR | ||
Stanovení možnosti exekuce | 0,- | 2.000,- (záloha IHNED!) |
Převzetí případu, předání exekutorovi | 0,- | 9.196,- |
Návrh na nařízení exekuce | 0,- | 1.331,- |
Pohledávka není vymožena | 0,- | 26.499,- |
Vymožení pohledávky | 1.000,- | 2.662,- |
Celkem jste zaplatili odměnu | 3.000,- | 18.634,- |
Rozdíl činí 15.634 Kč v případě vymožení a 26.499 Kč v případě, že se pohledávka nevymůže.
Příklad vymáhání pohledávky 70.000,- Kč
MODUL SOUD | ||
Krok | Odměna aneb CO PLATÍTE U NÁS ! | odměna běžné advokátní kanceláře aneb CO PLATÍTE JINDE ! |
Převzetí podkladů k prostudování | 0,- | 10.000,- (záloha IHNED!) |
Stanovení možnosti vymáhání | 0,- | Probíhá až po úhradě |
Převzetí případu, předání advokátovi - smlouva o vymáhání | 0,- | 5.082,- |
Předžalobní výzva dlužníkovi | 0,- | 5.082,- |
Telefonické kontaktování dlužníka | 0,- | Obvykle neprobíhá |
Porada s klientem (1h) | 0,- | 5.082,- |
Žaloba | 0,- | 5.082,- |
ZATÍM JSTE ZAPLATILI ODMĚNU | 0,- | 20.328 |
Reakce na vyjádření žalovaného | 0,- | 5.082,- |
Účast na ústním jednání u soudu | 0,- | Hotové výdaje – cestovné, zmeškaný čas / 5.082,- |
Rozsudek soudu I. stupně | 0,- | 0,- |
Rozsudek – VÝHRA | 7.000,- | 30.492,- |
Rozsudek – PROHRA | 0,- | 30.492,- |
MODUL EXEKUTOR | ||
Stanovení možnosti exekuce | 0,- | 5.000,- (záloha IHNED!) |
Převzetí případu, předání exekutorovi | 0,- | 18.876,- |
Návrh na nařízení exekuce | 0,- | 2.541,- |
Pohledávka není vymožena | 0,- | 49.368,- |
Vymožení pohledávky | 3.500,- | 5.082,- |
Celkem jste zaplatili odměnu | 10.500,- | 35.574,- |
Rozdíl činí 25.074 Kč v případě vymožení a 49.368 Kč v případě, že se pohledávka nevymůže.
- ceny jsou uvedeny v korunách českých a bez DPH
- odměna běžné advokátní kanceláře dle advokátního tarifu, není vyloučena spolupráce na základě smluvní odměny
- v celkové platbě nejsou zahrnuty hotové výdaje a cestovné ani soudní poplatek, který činí 4% z žalované částky a je hrazen přímo klientem
- modul SOUD a modul EXEKUTOR mohou být využity i zvlášť,
Česká kreditní a.s. má právo vybrat advokátní kancelář, která bude pohledávku klienta vymáhat, klient je povinen uhradit odměnu advokátní kanceláře ve výši mimosmluvní odměny dle advokátního tarifu v případě ukončení zastoupení kdykoli v době probíhajícího MODULu SOUD a/nebo EXEKUTOR - modul EXEKUTOR u běžné advokátní kanceláře počítá i se základní odměnou a náhradou výdajů exekutora
- varianta s jedním soudním jednáním a bez odvolání